Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000473 | 000295/2024 | 01/02/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/02/2024 | 1.969,80 | |||
000972 | 000295/2024 | 01/03/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/03/2024 | 1.969,80 | |||
001418 | 000295/2024 | 01/04/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 13/04/2024 | 1.969,80 | |||
002010 | 000295/2024 | 02/05/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/05/2024 | 1.969,80 | |||
002512 | 000295/2024 | 03/06/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/06/2024 | 1.969,80 | |||
003008 | 000295/2024 | 01/07/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 14/07/2024 | 1.969,80 | |||
003571 | 000295/2024 | 01/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/08/2024 | 1.969,80 | |||
004030 | 000295/2024 | 30/08/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 15/09/2024 | 1.969,80 | |||
004646 | 000295/2024 | 01/10/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/10/2024 | 1.969,80 | |||
005303 | 000295/2024 | 01/11/2024 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 16/11/2024 | 1.969,80 | |||
Atualizado até 23/11/2024