Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000308 | 000330/2024 | 18/01/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/02/2024 | 368,76 | |||
000309 | 000330/2024 | 12/01/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/02/2024 | 368,76 | |||
000309 | 000330/2024 | 12/01/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/02/2024 | 368,76 | |||
000455 | 000330/2024 | 02/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/03/2024 | 507,04 | |||
000455 | 000330/2024 | 02/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/03/2024 | 460,95 | |||
000509 | 000330/2024 | 06/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/03/2024 | 507,04 | |||
000719 | 000330/2024 | 16/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/03/2024 | 230,47 | |||
000719 | 000330/2024 | 16/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/03/2024 | 645,33 | |||
000726 | 000330/2024 | 20/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 21/03/2024 | 322,66 | |||
000765 | 000330/2024 | 21/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/03/2024 | 737,52 | |||
000844 | 000330/2024 | 27/02/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 28/03/2024 | 599,23 | |||
000979 | 000330/2024 | 06/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/03/2024 | 322,66 | |||
001005 | 000330/2024 | 06/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 05/04/2024 | 829,71 | |||
001296 | 000330/2024 | 26/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/04/2024 | 414,85 | |||
001296 | 000330/2024 | 26/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/04/2024 | 230,47 | |||
001296 | 000330/2024 | 26/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/04/2024 | 691,42 | |||
001346 | 000330/2024 | 28/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/04/2024 | 829,71 | |||
001346 | 000330/2024 | 28/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/04/2024 | 460,95 | |||
001347 | 000330/2024 | 28/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/04/2024 | 875,80 | |||
001347 | 000330/2024 | 28/03/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/04/2024 | 1.336,75 | |||
001426 | 000330/2024 | 03/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/04/2024 | 829,71 | |||
001441 | 000330/2024 | 03/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/05/2024 | 460,95 | |||
001442 | 000330/2024 | 02/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 02/05/2024 | 276,57 | |||
001673 | 000330/2024 | 15/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/05/2024 | 691,42 | |||
001673 | 000330/2024 | 15/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/05/2024 | 230,47 | |||
001673 | 000330/2024 | 15/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/05/2024 | 368,76 | |||
001673 | 000330/2024 | 15/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/05/2024 | 829,71 | |||
001673 | 000330/2024 | 15/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/05/2024 | 414,85 | |||
001761 | 000330/2024 | 23/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/05/2024 | 322,66 | |||
001792 | 000330/2024 | 23/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 23/05/2024 | 414,85 | |||
001793 | 000330/2024 | 24/04/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/05/2024 | 368,76 | |||
001910 | 000330/2024 | 02/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 29/05/2024 | 184,38 | |||
002199 | 000330/2024 | 15/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/06/2024 | 1.198,47 | |||
002199 | 000330/2024 | 15/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/06/2024 | 230,47 | |||
002199 | 000330/2024 | 15/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/06/2024 | 553,14 | |||
002200 | 000330/2024 | 16/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/06/2024 | 414,85 | |||
002272 | 000330/2024 | 20/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/06/2024 | 322,66 | |||
002283 | 000330/2024 | 21/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/06/2024 | 507,04 | |||
002315 | 000330/2024 | 23/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/06/2024 | 230,47 | |||
002316 | 000330/2024 | 23/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/06/2024 | 414,85 | |||
002332 | 000330/2024 | 27/05/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/06/2024 | 276,57 | |||
002536 | 000330/2024 | 06/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/07/2024 | 783,61 | |||
002549 | 000330/2024 | 07/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/07/2024 | 276,57 | |||
002702 | 000330/2024 | 13/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/07/2024 | 599,23 | |||
002777 | 000330/2024 | 21/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 21/07/2024 | 645,33 | |||
002787 | 000330/2024 | 24/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/07/2024 | 138,28 | |||
002833 | 000330/2024 | 26/06/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/07/2024 | 230,47 | |||
002991 | 000330/2024 | 03/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 02/08/2024 | 737,52 | |||
003049 | 000330/2024 | 10/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/08/2024 | 783,61 | |||
003050 | 000330/2024 | 05/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/08/2024 | 645,33 | |||
003050 | 000330/2024 | 05/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/08/2024 | 230,47 | |||
003050 | 000330/2024 | 05/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/08/2024 | 276,57 | |||
003050 | 000330/2024 | 05/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/08/2024 | 414,85 | |||
003050 | 000330/2024 | 05/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/08/2024 | 276,57 | |||
003132 | 000330/2024 | 11/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/08/2024 | 507,04 | |||
003150 | 000330/2024 | 15/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/08/2024 | 230,47 | |||
003239 | 000330/2024 | 17/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 16/08/2024 | 737,52 | |||
003240 | 000330/2024 | 18/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/08/2024 | 322,66 | |||
003264 | 000330/2024 | 18/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/07/2024 | 460,95 | |||
003357 | 000330/2024 | 25/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/08/2024 | 783,61 | |||
003358 | 000330/2024 | 26/07/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/08/2024 | 276,57 | |||
003487 | 000330/2024 | 02/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 01/09/2024 | 460,95 | |||
003487 | 000330/2024 | 02/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 01/09/2024 | 645,33 | |||
003487 | 000330/2024 | 02/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 01/09/2024 | 276,57 | |||
003487 | 000330/2024 | 02/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 01/09/2024 | 460,95 | |||
003505 | 000330/2024 | 05/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/09/2024 | 368,76 | |||
003942 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 08/09/2024 | 2.857,89 | |||
003943 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 12/09/2024 | 414,85 | |||
003944 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/09/2024 | 1.659,42 | |||
003944 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/09/2024 | 368,76 | |||
003989 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/09/2024 | 2.212,56 | |||
003990 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/09/2024 | 184,38 | |||
003991 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 15/09/2024 | 553,14 | |||
003992 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/09/2024 | 230,47 | |||
003993 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/09/2024 | 967,99 | |||
003994 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/09/2024 | 553,14 | |||
003995 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 22/09/2024 | 460,95 | |||
003996 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/09/2024 | 230,47 | |||
003997 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/09/2024 | 368,76 | |||
003997 | 000330/2024 | 30/08/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 27/09/2024 | 460,95 | |||
004047 | 000330/2024 | 03/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/10/2024 | 875,80 | |||
004048 | 000330/2024 | 04/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/10/2024 | 184,38 | |||
004158 | 000330/2024 | 09/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 09/10/2024 | 645,33 | |||
004158 | 000330/2024 | 09/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 09/10/2024 | 184,38 | |||
004208 | 000330/2024 | 11/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 11/10/2024 | 230,47 | |||
004209 | 000330/2024 | 12/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 12/10/2024 | 645,33 | |||
004230 | 000330/2024 | 13/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/09/2024 | 0,00 | |||
004236 | 000330/2024 | 13/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/10/2024 | 368,76 | |||
004306 | 000330/2024 | 17/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 17/10/2024 | 829,71 | |||
004370 | 000330/2024 | 18/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 18/10/2024 | 414,85 | |||
004371 | 000330/2024 | 19/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/10/2024 | 184,38 | |||
004371 | 000330/2024 | 19/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 19/10/2024 | 599,23 | |||
004372 | 000330/2024 | 20/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 20/10/2024 | 414,85 | |||
004412 | 000330/2024 | 23/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 23/10/2024 | 368,76 | |||
004440 | 000330/2024 | 25/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 25/10/2024 | 1.198,47 | |||
004464 | 000330/2024 | 24/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 24/10/2024 | 322,66 | |||
004465 | 000330/2024 | 26/09/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 26/10/2024 | 184,38 | |||
004543 | 000330/2024 | 02/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 05/10/2024 | 921,90 | |||
004629 | 000330/2024 | 04/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/11/2024 | 1.475,04 | |||
004630 | 000330/2024 | 04/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/11/2024 | 322,66 | |||
004631 | 000330/2024 | 04/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 03/11/2024 | 414,85 | |||
004673 | 000330/2024 | 07/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/11/2024 | 414,85 | |||
004675 | 000330/2024 | 08/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 07/11/2024 | 368,76 | |||
004684 | 000330/2024 | 09/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 08/11/2024 | 322,66 | |||
004806 | 000330/2024 | 10/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 09/11/2024 | 507,04 | |||
004807 | 000330/2024 | 14/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/11/2024 | 230,47 | |||
004808 | 000330/2024 | 11/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 10/11/2024 | 276,57 | |||
004968 | 000330/2024 | 15/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 14/11/2024 | 1.106,28 | |||
005043 | 000330/2024 | 22/10/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 21/11/2024 | 645,33 | |||
005206 | 000330/2024 | 04/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/12/2024 | 967,99 | |||
005206 | 000330/2024 | 04/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 04/12/2024 | 368,76 | |||
005271 | 000330/2024 | 06/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/12/2024 | 276,57 | |||
005271 | 000330/2024 | 06/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/12/2024 | 184,38 | |||
005271 | 000330/2024 | 06/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 06/12/2024 | 691,42 | |||
005423 | 000330/2024 | 12/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 12/12/2024 | 276,57 | |||
005487 | 000330/2024 | 13/11/2024 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 13/12/2024 | 414,85 | |||
Atualizado até 21/11/2024