Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001325 000852/2024 25/03/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/04/2024 2.063,09
001804 000852/2024 25/04/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 05/05/2024 2.063,09
002387 000852/2024 03/06/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 13/06/2024 2.063,09
002804 000852/2024 24/06/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/07/2024 2.063,09
003360 000852/2024 24/07/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 03/08/2024 2.063,09
004176 000852/2024 02/09/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 12/09/2024 2.063,09
004441 000852/2024 24/09/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/10/2024 2.063,09
005067 000852/2024 24/10/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 03/11/2024 2.063,09
Atualizado até 21/11/2024