Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001326 000853/2024 25/03/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/04/2024 1.649,91
001805 000853/2024 25/04/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 05/05/2024 1.649,91
002388 000853/2024 03/06/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 13/06/2024 1.649,91
002805 000853/2024 24/06/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/07/2024 1.649,91
003361 000853/2024 24/07/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 03/08/2024 1.649,91
004177 000853/2024 02/09/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 12/09/2024 1.649,91
004443 000853/2024 24/09/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 04/10/2024 1.649,91
005068 000853/2024 24/10/2024 DEVOPS - TECNOLOGIAS E INTERDEPENDÊNCIAS LTDA 03/11/2024 1.649,91
Atualizado até 23/11/2024