Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002187 | 000894/2024 | 16/05/2024 | J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA | 21/05/2024 | 1.379,90 | |||
002607 | 000894/2024 | 12/06/2024 | J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA | 17/06/2024 | 3.403,63 | |||
002609 | 000894/2024 | 12/06/2024 | J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA | 17/06/2024 | 0,00 | |||
002625 | 000894/2024 | 12/06/2024 | J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA | 17/06/2024 | 996,00 | |||
002836 | 000894/2024 | 27/06/2024 | J E TABAI COMÉRCIO DE EPI LTDA | 02/07/2024 | 2.775,00 | |||
Atualizado até 21/11/2024