Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001478 | 001398/2021 | 30/03/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 09/04/2021 | 4.479,52 | |||
001478 | 001398/2021 | 30/03/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 09/04/2021 | 5.379,21 | |||
002275 | 001398/2021 | 10/05/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 20/05/2021 | 8.570,65 | |||
002950 | 001398/2021 | 14/06/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 24/06/2021 | 4.700,64 | |||
003440 | 001398/2021 | 06/07/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 16/07/2021 | 3.183,87 | |||
004323 | 001398/2021 | 17/08/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 27/08/2021 | 4.745,31 | |||
Atualizado até 11/01/2022