Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001478 | 001400/2021 | 30/03/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 09/04/2021 | 3.504,90 | |||
002275 | 001400/2021 | 10/05/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 20/05/2021 | 3.013,49 | |||
002950 | 001400/2021 | 14/06/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 24/06/2021 | 1.771,66 | |||
003440 | 001400/2021 | 06/07/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 16/07/2021 | 1.400,71 | |||
004321 | 001400/2021 | 16/08/2021 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI | 26/08/2021 | 2.027,25 | |||
Atualizado até 11/01/2022