Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001649 | 001433/2024 | 09/04/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 19/04/2024 | 11.889,56 | |||
001668 | 001433/2024 | 11/04/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 21/04/2024 | 16.226,00 | |||
001668 | 001433/2024 | 11/04/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 21/04/2024 | 18.224,59 | |||
001759 | 001433/2024 | 17/04/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 27/04/2024 | 24.117,39 | |||
001954 | 001433/2024 | 02/05/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 12/05/2024 | 9.953,56 | |||
003344 | 001433/2024 | 25/07/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 04/08/2024 | 805,80 | |||
003792 | 001433/2024 | 09/08/2024 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME | 19/08/2024 | 187,11 | |||
Atualizado até 21/11/2024