Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002714 | 001660/2024 | 14/06/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 29/06/2024 | 418,00 | |||
002731 | 001660/2024 | 17/06/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 02/07/2024 | 653,00 | |||
002961 | 001660/2024 | 01/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 15/07/2024 | 897,00 | |||
003017 | 001660/2024 | 04/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 19/07/2024 | 174,00 | |||
003048 | 001660/2024 | 10/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 23/07/2024 | 174,00 | |||
003149 | 001660/2024 | 15/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 27/07/2024 | 174,00 | |||
003221 | 001660/2024 | 16/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 31/07/2024 | 174,00 | |||
003292 | 001660/2024 | 19/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 03/08/2024 | 479,00 | |||
003293 | 001660/2024 | 22/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 04/08/2024 | 174,00 | |||
003368 | 001660/2024 | 29/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 13/08/2024 | 174,00 | |||
003432 | 001660/2024 | 31/07/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 15/08/2024 | 174,00 | |||
003537 | 001660/2024 | 05/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 20/08/2024 | 174,00 | |||
003909 | 001660/2024 | 27/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 31/08/2024 | 174,00 | |||
003910 | 001660/2024 | 27/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 29/08/2024 | 174,00 | |||
003938 | 001660/2024 | 30/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 05/09/2024 | 479,00 | |||
003939 | 001660/2024 | 30/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 06/09/2024 | 174,00 | |||
003940 | 001660/2024 | 30/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 07/09/2024 | 653,00 | |||
003941 | 001660/2024 | 30/08/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 12/09/2024 | 174,00 | |||
004046 | 001660/2024 | 02/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 17/09/2024 | 174,00 | |||
004166 | 001660/2024 | 10/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 25/09/2024 | 1.071,00 | |||
004264 | 001660/2024 | 16/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 30/09/2024 | 174,00 | |||
004338 | 001660/2024 | 18/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 03/10/2024 | 174,00 | |||
004462 | 001660/2024 | 24/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 09/10/2024 | 479,00 | |||
004463 | 001660/2024 | 26/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 11/10/2024 | 348,00 | |||
004504 | 001660/2024 | 30/09/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 13/10/2024 | 174,00 | |||
005099 | 001660/2024 | 29/10/2024 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 12/11/2024 | 174,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024