Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002373 002216/2024 24/05/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 10/06/2024 144,03
002858 002216/2024 24/06/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 03/07/2024 924,91
003393 002216/2024 29/07/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 03/08/2024 1.065,70
004024 002216/2024 03/09/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 03/09/2024 1.065,70
004514 002216/2024 25/09/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 03/10/2024 1.065,70
005115 002216/2024 29/10/2024 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 03/11/2024 1.065,70
Atualizado até 20/11/2024