Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003212 003345/2024 15/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/07/2024 829,82
003401 003345/2024 29/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 08/08/2024 347,72
003431 003345/2024 31/07/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 10/08/2024 913,47
003754 003345/2024 15/08/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 25/08/2024 1.358,64
004004 003345/2024 30/08/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 09/09/2024 2.006,37
004295 003345/2024 16/09/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 26/09/2024 1.434,65
004548 003345/2024 30/09/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 10/10/2024 630,28
004942 003345/2024 16/10/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 26/10/2024 48,46
005155 003345/2024 30/10/2024 PRATA & MOMETTI LTDA 09/11/2024 200,85
Atualizado até 20/11/2024