Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 14/02/2024 3,93
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 14/02/2024 1.633,03
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 25/03/2024 99,46
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 25/03/2024 40,22
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 25/03/2024 0,24
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 25/03/2024 16.718,45
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 10/05/2024 16.322,95
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 10/05/2024 99,46
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 10/05/2024 39,27
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 10/05/2024 0,24
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 27/06/2024 0,24
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 27/06/2024 99,46
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 11/07/2024 15.360,60
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 11/07/2024 0,72
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 000000 11/07/2024 36,95
NALETO & CIA LTDA EPP 02.228.779/0001-22 008705 11/07/2024 298,38
Atualizado até 21/11/2024