Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856890 | 14/02/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856916 | 11/03/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856930 | 11/04/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856939 | 14/05/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856967 | 11/06/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856978 | 10/07/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856984 | 15/08/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 856994 | 13/09/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 857011 | 14/10/2024 | 2.266,47 | ||||
JUIZO ELEITORAL DA 245ª ZESP | 06.302.492/0001-56 | 857021 | 08/11/2024 | 2.266,47 | ||||
Atualizado até 20/11/2024