Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 14/02/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 11/03/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 10/04/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 10/05/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 10/06/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 10/07/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 12/08/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 10/09/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 006035 | 10/10/2024 | 3.500,00 | ||||
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | 34.034.319/0001-50 | 073009 | 08/11/2024 | 3.500,00 | ||||
Atualizado até 23/11/2024