Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 31/01/2024 91,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/01/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 29/02/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 29/02/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 31/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/03/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 30/04/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 30/04/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-9 31/05/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/05/2024 91,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 28/06/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 28/06/2024 55,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0001-0 31/07/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/07/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/08/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 30/09/2024 69,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2910-87 0002-9 31/10/2024 92,50
Atualizado até 20/11/2024