Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/01/2024 | 84,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 31/01/2024 | 3,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/01/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/01/2024 | 3,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 29/02/2024 | 90,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 29/02/2024 | 3,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 29/02/2024 | 15,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 29/02/2024 | 6,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/03/2024 | 180,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/03/2024 | 27,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/03/2024 | 9,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 30/04/2024 | 165,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 30/04/2024 | 15,85 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 30/04/2024 | 51,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 30/04/2024 | 18,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/05/2024 | 149,87 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/05/2024 | 48,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/05/2024 | 21,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 28/06/2024 | 161,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 28/06/2024 | 39,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 28/06/2024 | 9,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 28/06/2024 | 6,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/07/2024 | 188,73 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/07/2024 | 51,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/07/2024 | 21,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 31/07/2024 | 6,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/08/2024 | 135,01 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/08/2024 | 60,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/08/2024 | 36,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 31/08/2024 | 6,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 005577 | 31/08/2024 | 7,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 30/09/2024 | 205,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 30/09/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 30/09/2024 | 51,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 30/09/2024 | 18,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073009 | 31/10/2024 | 223,71 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 073002 | 31/10/2024 | 3,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 006035 | 31/10/2024 | 81,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5485-29 | 008705 | 31/10/2024 | 27,00 | ||||
Atualizado até 20/11/2024