Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 30/01/2024 | 235,71 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 29/02/2024 | 149,37 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 01/04/2024 | 346,69 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 30/04/2024 | 651,98 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 31/05/2024 | 600,34 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 01/07/2024 | 502,64 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 30/07/2024 | 378,25 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 30/08/2024 | 499,76 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 30/09/2024 | 650,71 | ||||
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | 073009 | 31/10/2024 | 166,89 | ||||
Atualizado até 21/11/2024