Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/01/2024 | 34.183,92 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/01/2024 | 5.961,29 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 10/01/2024 | 5,93 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 007812 | 10/01/2024 | 34,05 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 19/01/2024 | 1.987,66 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 19/01/2024 | 0,57 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 19/01/2024 | 168,84 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 19/01/2024 | 55,92 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 24/01/2024 | 93,77 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/01/2024 | 5.574,87 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 30/01/2024 | 5,61 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/01/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 23/02/2024 | 39.548,90 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 08/02/2024 | 20,85 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 09/02/2024 | 12.671,51 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 09/02/2024 | 0,63 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 19/02/2024 | 102,54 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 20/02/2024 | 0,61 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/02/2024 | 1.810,94 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 27/02/2024 | 158,13 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 29/02/2024 | 0,26 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 29/02/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 29/02/2024 | 3.906,58 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 29/02/2024 | 90,37 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/03/2024 | 29.568,43 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 08/03/2024 | 5.637,84 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 11/03/2024 | 74,13 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/03/2024 | 890,58 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 28/03/2024 | 4.936,09 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 28/03/2024 | 157,63 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 28/03/2024 | 94,88 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 28/03/2024 | 1,00 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 28/03/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/04/2024 | 49.933,89 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/04/2024 | 5.700,42 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 007812 | 10/04/2024 | 32,63 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 10/04/2024 | 0,25 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 19/04/2024 | 3,22 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 19/04/2024 | 1.382,57 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 29/04/2024 | 156,89 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/04/2024 | 4.941,63 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 30/04/2024 | 92,56 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 30/04/2024 | 4,78 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 30/04/2024 | 63,44 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/04/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 24/05/2024 | 38.375,09 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 02/05/2024 | 2,32 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 06/05/2024 | 5,50 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/05/2024 | 7.886,24 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/05/2024 | 1.303,15 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 23/05/2024 | 51,77 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 27/05/2024 | 2,48 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 28/05/2024 | 159,14 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 29/05/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 29/05/2024 | 4.799,71 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 29/05/2024 | 95,82 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/06/2024 | 33.816,93 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/06/2024 | 6.739,16 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 10/06/2024 | 2,87 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 11/06/2024 | 141,96 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/06/2024 | 3.432,64 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 28/06/2024 | 4.850,19 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 28/06/2024 | 0,13 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 28/06/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/07/2024 | 34.410,66 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 01/07/2024 | 162,56 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 02/07/2024 | 92,12 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 09/07/2024 | 6.542,29 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/07/2024 | 3.521,22 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 007812 | 10/07/2024 | 31,66 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 18/07/2024 | 163,91 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 19/07/2024 | 1.898,51 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 19/07/2024 | 0,20 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/07/2024 | 4.315,56 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/07/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 23/08/2024 | 32.849,58 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 05/08/2024 | 156,35 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 07/08/2024 | 98,55 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 09/08/2024 | 7.245,54 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 09/08/2024 | 1,13 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/08/2024 | 1.500,73 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 20/08/2024 | 0,38 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 21/08/2024 | 99,44 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/08/2024 | 3.987,24 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 30/08/2024 | 167,41 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 30/08/2024 | 5,59 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/08/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/09/2024 | 31.747,13 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 02/09/2024 | 105,12 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 09/09/2024 | 2.855,41 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/09/2024 | 4.331,74 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 10/09/2024 | 4,40 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 11/09/2024 | 109,83 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 20/09/2024 | 1.405,21 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 20/09/2024 | 46,55 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 20/09/2024 | 169,79 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 24/09/2024 | 115,80 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/09/2024 | 32,06 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 30/09/2024 | 75,86 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/09/2024 | 4.667,82 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 25/10/2024 | 26.707,09 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 10/10/2024 | 4.965,42 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 10/10/2024 | 309,64 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 007812 | 10/10/2024 | 52,58 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073009 | 15/10/2024 | 86,71 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 18/10/2024 | 1.893,44 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 18/10/2024 | 0,69 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 22/10/2024 | 168,65 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 061199 | 24/10/2024 | 110,77 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 073002 | 30/10/2024 | 4.233,08 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 060465 | 30/10/2024 | 3,18 | ||||
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 283143 | 30/10/2024 | 32,06 | ||||
Atualizado até 21/11/2024