Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/02/2024 | 80,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/02/2024 | 0,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 20/02/2024 | 100,48 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 20/02/2024 | 1,21 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 25/03/2024 | 122,28 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,45 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 18/04/2024 | 1,49 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 18/04/2024 | 123,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 21/05/2024 | 1,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 21/05/2024 | 133,40 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 20/06/2024 | 1,24 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 20/06/2024 | 102,78 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 19/07/2024 | 92,73 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 19/07/2024 | 1,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 20/08/2024 | 1,42 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 20/08/2024 | 117,42 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 2,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 23/09/2024 | 174,09 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 01/11/2024 | 1,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 073009 | 01/11/2024 | 127,53 | ||||
Atualizado até 20/11/2024