Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 10,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 474,83 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 635,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 194,49 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 6,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 506,28 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 7,71 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 2,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 14/02/2024 | 5,76 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 14/02/2024 | 891,48 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 702,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 8,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 4,38 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 7,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 2,03 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 361,18 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 627,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 167,78 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 144,94 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 1,75 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 581,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 7,05 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/03/2024 | 326,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/03/2024 | 3,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 479,66 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 3,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 5,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 7,74 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 638,52 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 253,49 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 11,87 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 978,09 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/04/2024 | 6,84 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/04/2024 | 564,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 473,88 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 335,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 530,43 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 5,74 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 27,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 4,07 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 6,43 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 94,87 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 2.274,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 10,61 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 874,88 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/05/2024 | 7,38 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/05/2024 | 608,24 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 4,08 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 7,05 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 37,71 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 5,96 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 580,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 336,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 3.106,18 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 491,22 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 13,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 1.149,54 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/06/2024 | 7,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/06/2024 | 604,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 306,47 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 3,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 444,47 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 5,38 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 127,54 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 402,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 4,87 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 30,23 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 1,54 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 2.489,88 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 894,67 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 10,85 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 15/07/2024 | 6,22 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 15/07/2024 | 513,01 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 2.351,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 290,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 3,51 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 256,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 188,37 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 2,27 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 1,43 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 28,54 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 3,10 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 118,53 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 6,29 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 519,70 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/08/2024 | 390,96 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/08/2024 | 4,74 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 418,77 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 261,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 3,16 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 5,08 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 21,98 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 1.811,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 95,97 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 201,32 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/09/2024 | 278,22 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 2,43 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/09/2024 | 3,36 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 3,68 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 304,29 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 3,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 3,28 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 94,35 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 472,02 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 1,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 271,00 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 315,24 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 5,72 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 33,90 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 2.791,64 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 7,05 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 582,28 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/10/2024 | 5,58 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/10/2024 | 461,12 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 95,44 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 550,82 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 3.014,33 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 6,67 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 36,59 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 513,97 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 6,23 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 4,25 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 351,20 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 6,95 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 573,93 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 008705 | 13/11/2024 | 578,03 | ||||
ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 13/11/2024 | 7,00 | ||||
Atualizado até 21/11/2024