Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 16/02/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 16/02/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 15/03/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 15/03/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 15/04/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 15/04/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 17/05/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 17/05/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 17/06/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 17/06/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 22/07/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 22/07/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 16/08/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 16/08/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 26/09/2024 | 12.289,56 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 26/09/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 000000 | 18/10/2024 | 619,64 | ||||
AGP ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | 09.474.175/0001-05 | 073009 | 18/10/2024 | 12.289,56 | ||||
Atualizado até 21/11/2024