Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 01/02/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 01/02/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 04/03/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 04/03/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 05/04/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 05/04/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 06/05/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 06/05/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 06/06/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 06/06/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 05/07/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 05/07/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 08/08/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 08/08/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 06/09/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 06/09/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 07/10/2024 100,47
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 07/10/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 073009 08/11/2024 1.992,73
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 000000 08/11/2024 100,47
Atualizado até 21/11/2024