Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 06/03/2024 | 74,05 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 000000 | 06/03/2024 | 91,54 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 28/03/2024 | 64,77 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 000000 | 28/03/2024 | 95,11 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 000000 | 23/04/2024 | 97,30 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 23/04/2024 | 56,87 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 29/05/2024 | 56,60 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 000000 | 29/05/2024 | 97,57 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 12/07/2024 | 58,74 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 000000 | 12/07/2024 | 101,14 | ||||
Atualizado até 21/11/2024