Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 06/03/2024 | 11,42 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 28/03/2024 | 11,42 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 23/04/2024 | 11,42 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 29/05/2024 | 11,42 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 12/07/2024 | 11,42 | ||||
Atualizado até 21/11/2024