Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 06/03/2024 | 405,41 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 28/03/2024 | 416,83 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 23/04/2024 | 445,38 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 29/05/2024 | 445,38 | ||||
CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 06.900.766/0001-09 | 073009 | 12/07/2024 | 479,64 | ||||
Atualizado até 20/11/2024