Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 31/01/2024 2.788,89
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 29/02/2024 3.963,41
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 28/03/2024 6.549,23
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 30/04/2024 4.147,84
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 31/05/2024 4.291,50
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 31/05/2024 102,41
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 073009 28/06/2024 4.237,47
Atualizado até 23/11/2024