Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 31/01/2024 | 3.856,35 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 29/02/2024 | 4.083,34 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 31/03/2024 | 9.378,77 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 30/04/2024 | 6.663,91 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 31/05/2024 | 7.804,30 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 28/06/2024 | 7.350,36 | ||||
BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 073009 | 01/07/2024 | 58,35 | ||||
Atualizado até 21/11/2024