Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 31/01/2024 5.032,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 29/02/2024 3.751,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 31/03/2024 6.210,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 30/04/2024 6.670,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 31/05/2024 7.461,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 01/07/2024 127,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0002-9 28/06/2024 7.530,60
Atualizado até 20/11/2024