Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 26/02/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 26/02/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 20/03/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 20/03/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 19/04/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 19/04/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 20/05/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 20/05/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 20/06/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 20/06/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 22/07/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 22/07/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 30/08/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 30/08/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 20/09/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 20/09/2024 | 409,36 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 000000 | 18/10/2024 | 20,64 | ||||
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA | 15.417.725/0001-57 | 073009 | 18/10/2024 | 409,36 | ||||
Atualizado até 20/11/2024