Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 05/02/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 05/02/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 07/03/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 07/03/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 04/04/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 04/04/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 06/05/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 06/05/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 06/06/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 06/06/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 05/07/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 05/07/2024 145,24
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 073009 05/08/2024 2.880,53
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 19.451.535/0002-98 000000 05/08/2024 145,24
Atualizado até 20/11/2024