Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 04/03/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 04/03/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 14/03/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 14/03/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 15/04/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 15/04/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 13/05/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 13/05/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 10/06/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 10/06/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 15/07/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 15/07/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 15/08/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 15/08/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 13/09/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 13/09/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 14/10/2024 | 28.445,76 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 14/10/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 000000 | 14/11/2024 | 1.434,24 | ||||
CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 073009 | 14/11/2024 | 28.445,76 | ||||
Atualizado até 21/11/2024