Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 26/02/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/03/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/04/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 27/05/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/06/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/07/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 26/08/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/10/2024 | 5.938,43 | ||||
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - D.R. SÃO PAULO | 03.779.133/0001-04 | 008705 | 25/10/2024 | 5.938,43 | ||||
Atualizado até 21/11/2024