Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/01/2024 | 37,75 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/01/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 21/02/2024 | 2,92 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 21/02/2024 | 57,95 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/02/2024 | 37,40 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/02/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/02/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/02/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/02/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/02/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/02/2024 | 37,65 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/02/2024 | 37,58 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 26/02/2024 | 37,49 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 26/02/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 25/03/2024 | 47,21 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 25/03/2024 | 2,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/03/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/03/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/03/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/03/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/03/2024 | 37,71 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/03/2024 | 37,68 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/03/2024 | 37,78 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/03/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 25/03/2024 | 37,62 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 25/03/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 22/04/2024 | 2,84 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 22/04/2024 | 56,36 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 08/04/2024 | 1,92 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 08/04/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 08/04/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 08/04/2024 | 37,83 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 08/04/2024 | 37,60 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 08/04/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 08/04/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 08/04/2024 | 38,17 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/04/2024 | 37,69 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/04/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/05/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/05/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/05/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/05/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/05/2024 | 37,63 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/05/2024 | 37,49 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/05/2024 | 37,62 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/05/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/05/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/05/2024 | 37,55 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 21/05/2024 | 53,80 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 21/05/2024 | 2,71 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 21/06/2024 | 3,21 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 21/06/2024 | 63,75 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/06/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/06/2024 | 37,83 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 22/07/2024 | 59,98 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 22/07/2024 | 3,02 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/07/2024 | 0,96 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/07/2024 | 0,96 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/07/2024 | 1,00 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 05/07/2024 | 18,93 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 05/07/2024 | 19,95 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/07/2024 | 0,95 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 05/07/2024 | 19,24 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 05/07/2024 | 19,14 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/07/2024 | 37,73 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/07/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 21/08/2024 | 67,56 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 21/08/2024 | 3,40 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/08/2024 | 37,43 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/08/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/08/2024 | 37,61 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/08/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/08/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/08/2024 | 37,54 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/08/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/08/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 26/08/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 26/08/2024 | 37,48 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/09/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/09/2024 | 37,39 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/09/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/09/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/09/2024 | 37,65 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/09/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/09/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/09/2024 | 37,44 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 23/09/2024 | 59,37 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 23/09/2024 | 2,99 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/09/2024 | 37,64 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/09/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 07/10/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 07/10/2024 | 37,43 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 07/10/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 07/10/2024 | 37,69 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 07/10/2024 | 1,90 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 07/10/2024 | 37,47 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 07/10/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 07/10/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 21/10/2024 | 75,27 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 21/10/2024 | 3,79 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 24/10/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 24/10/2024 | 37,55 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/11/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/11/2024 | 1,89 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/11/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/11/2024 | 1,88 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/11/2024 | 37,44 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/11/2024 | 37,38 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/11/2024 | 37,52 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 008705 | 06/11/2024 | 37,69 | ||||
Atualizado até 21/11/2024