Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 14/02/2024 | 9.415,92 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 11/03/2024 | 4.603,68 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 11/03/2024 | 4.869,54 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 10/04/2024 | 4.696,88 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 10/04/2024 | 4.903,67 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 10/05/2024 | 4.908,07 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 10/05/2024 | 4.840,18 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 10/06/2024 | 4.920,82 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 10/06/2024 | 4.894,14 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 10/07/2024 | 4.975,54 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 10/07/2024 | 4.994,27 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 12/08/2024 | 4.868,16 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 12/08/2024 | 4.976,57 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 11/09/2024 | 5.044,94 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 11/09/2024 | 5.045,17 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 10/10/2024 | 5.120,29 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 10/10/2024 | 5.034,14 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 000000 | 08/11/2024 | 5.019,94 | ||||
FILOSANITAS SAÚDE LTDA | 03.637.776/0001-05 | 073009 | 08/11/2024 | 5.194,05 | ||||
Atualizado até 20/11/2024