Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 000000 31/01/2024 61,89
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 31/01/2024 2.516,71
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 01/03/2024 10.707,20
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 28/03/2024 9.814,00
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 02/05/2024 13.406,40
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 03/06/2024 12.342,70
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 000000 28/06/2024 211,85
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 28/06/2024 6.014,05
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 01/08/2024 12.763,80
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 30/08/2024 11.905,56
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 000000 30/08/2024 466,44
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 30/09/2024 11.911,20
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 073009 31/10/2024 9.658,59
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 46.014.122/0001-38 000000 31/10/2024 382,21
Atualizado até 23/11/2024