Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 14/02/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 14/02/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 11/03/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 11/03/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 10/04/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 10/04/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 25/04/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 25/04/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 10/06/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 10/06/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 10/07/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 10/07/2024 | 3,89 | ||||
Atualizado até 23/11/2024