Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/02/2024 | 214,53 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 05/02/2024 | 547,12 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 06/03/2024 | 213,44 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 06/03/2024 | 548,21 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 03/04/2024 | 213,34 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 03/04/2024 | 629,54 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 10/05/2024 | 212,36 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 10/05/2024 | 593,44 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 10/06/2024 | 192,78 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 10/06/2024 | 135,24 | ||||
Atualizado até 23/11/2024