Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/02/2024 | 43.314,40 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 18/03/2024 | 42.746,99 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 008705 | 20/03/2024 | 656,60 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/04/2024 | 46.406,78 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 008705 | 17/04/2024 | 296,52 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/05/2024 | 48.084,89 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/06/2024 | 49.393,18 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 008705 | 18/06/2024 | 656,60 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/07/2024 | 52.440,86 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/08/2024 | 52.210,25 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/09/2024 | 50.409,92 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/10/2024 | 45.962,00 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/11/2024 | 50.494,64 | ||||
Atualizado até 20/11/2024