Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/02/2024 | 8.535,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 18/03/2024 | 8.105,63 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/04/2024 | 8.535,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 008705 | 17/04/2024 | 656,60 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/05/2024 | 8.535,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/06/2024 | 9.192,40 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/07/2024 | 9.192,40 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/08/2024 | 8.641,70 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/09/2024 | 8.535,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/10/2024 | 8.535,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/11/2024 | 9.065,30 | ||||
Atualizado até 20/11/2024