Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/02/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 18/03/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/04/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/05/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/06/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/07/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/08/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 16/09/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 15/10/2024 | 1.969,80 | ||||
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | 073009 | 14/11/2024 | 1.969,80 | ||||
Atualizado até 23/11/2024