Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 29/02/2024 | 150,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 29/02/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 25/03/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 25/03/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 05/04/2024 | 16,70 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 05/04/2024 | 331,30 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 16/04/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 16/04/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/04/2024 | 25,06 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 22/04/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/04/2024 | 499,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 22/04/2024 | 453,94 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 10/05/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 10/05/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 21/05/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 21/05/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 28/05/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 28/05/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 10/06/2024 | 25,92 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 10/06/2024 | 514,08 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 10/06/2024 | 165,65 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 10/06/2024 | 8,35 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 000000 | 14/06/2024 | 22,99 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 14/06/2024 | 456,01 | ||||
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA | 00.662.315/0001-02 | 073009 | 28/06/2024 | 61,00 | ||||
Atualizado até 23/11/2024