Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 10/06/2024 | 144,03 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 03/07/2024 | 240,46 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 03/07/2024 | 684,45 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 05/08/2024 | 261,33 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 05/08/2024 | 804,37 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 03/09/2024 | 807,97 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 03/09/2024 | 257,73 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 03/10/2024 | 257,73 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 03/10/2024 | 807,97 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 000000 | 04/11/2024 | 257,73 | ||||
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 073009 | 04/11/2024 | 807,97 | ||||
Atualizado até 20/11/2024