Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 25/07/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 25/07/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 30/08/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 30/08/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 23/09/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 23/09/2024 | 77,11 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 000000 | 24/10/2024 | 3,89 | ||||
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 09.400.465/0001-04 | 073009 | 24/10/2024 | 77,11 | ||||
Atualizado até 21/11/2024