Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 14/09/2020 | 174,40 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 14/09/2020 | 8.545,60 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 15/10/2020 | 4.761,12 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 15/10/2020 | 3.889,12 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 16/11/2020 | 8.894,40 | ||||
COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO | 04.620.805/0001-99 | 006642 | 18/12/2020 | 9.051,36 | ||||
Atualizado até 11/01/2021